Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Виробник | Honda |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Користувальницькі характеристики | |
| Max оборги, об./хв | 3600 |
| Вага (кг) | 25 |
| Витрата палива г/кВт*ч | 395 |
| Встановлюється на техніку | на будівельну техніку, на генератор струму, на мотоблок (культиватор), на мототрактор, на садову техніку |
| Відстань між отворами кріплення двигуна ДхШ, мм | 195.5х84–90 |
| Габарити упаковки | 430х380х410 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Декомпресор | автоматичний |
| Довжина вала, мм | 88 |
| Діаметр хвостовика колінчастого вала, мм | 25.00 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, (мм) | 77х58 |
| Конструкція по розташуванню клапанів у ГРМ | верхньоклапанний |
| Кількість тактів двигуна | 4-х тактний |
| Кількість циліндрів, шт. | 1 |
| Максимальна потужність, к.с. | 9 |
| Максимальний крутний момент, Нм /Об* Хв | 17.7 |
| Модель двигуна | G270F |
| Модельний ряд | G270F |
| Напрямок обертання вихідного вала з боку вала | проти годинникової стрілки |
| Об'єм двигуна, cм3 | 270 |
| Об'єм масла в картері двигуна, л | 0.95 |
| Об'єм паливного баку, л | 6 |
| Орієнтація вихідного вала | горизонтальна |
| Паливо | Бензин |
| Повітряний фільтр | з масляною ванною |
| Понижуючий редуктор | без редуктора |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип хвостовика колінчастого вала | шпонковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 700 ₴






