Клас мотоблока: легкий; Розмір коліс, дюйми: 4.00-8; Паливо: бензин; Потужність двигуна мінімальна, к.с.: 5; Максимальна потужність, к.с.: 6.5; Обороти двигуна максимальні, об/хв: 3600; Охолодження двигуна: повітряне, примусове; Система запуску: механічна ручна; Місткість бака для палива, л: 3.6; Привід від двигуна: пасова передача; Тип редуктора КПП: ланцюговий; Кількість передач вперед: 2; Кількість передач назад: 1; Спосіб встановлення ґрунтофрези на мотоблоці:: замість коліс; Ширина обробки фрезою макс., мм: 900; Країна реєстрацiї бренда: Китай; Гарантія, місяців: 12; Країна виробник: Китай
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вітрати палітри, г/кВт*год | 365 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Глибина обробітку грунту фрезою макс., мм | 190 |
| Глибина обробітку грунту фрезою мін., мм | 100 |
| Діаметр піввісі, мм | - |
| Зчеплення | відцентрове, ремінне |
| Клас мотоблока | легкий |
| Країна реєстрацiї бренда | Китай |
| Кількість масла, що заливається в двигун, л | 0.6 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Максимальна потужність, к.с. | 6.5 |
| Модельний ряд | 750 (1WG3.9-75FQ-DA) |
| Місткість бака для палива, л | 3.6 |
| Наявність ВВП | немає |
| Наявність фрези | з фрезою |
| Номінальний вантажна вага причепа, кг | 300 |
| Об'єм двигуна, см3 | 196 |
| Обороти двигуна максимальні, об/хв | 3600 |
| Охолодження двигуна | повітряне, примусове |
| Паливо | Бензин |
| Потужність двигуна мінімальна, к.с. | 5 |
| Привід від двигуна | пасове передавання |
| Регулювання керма вліво/вправо | є |
| Розблокування диференціала | немає |
| Розмір коліс, дюйми | 4.00-8 |
| Система запуску | механічна ручна |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези на мотоблоці: | замість коліс |
| Тип редуктора КПП | ланцюговий |
| Ширина обробки фрезою макс., мм | 900 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 996 ₴



