Класс мотоблока: средний; Размер колес, дюймы: 5.00-12; Диаметр полуоси, мм: 32; Паливо: бензин; Мощность двигателя минимальная, к.с.: 8; Максимальная мощность, к.с.: 9; Оборота двигателя максимальные, об/мин: 3600; Охлаждение двигателя: воздушное, принудительное; Система запуска: механическая ручная; Емкость бака для топлива, л: 3.6; Привод от двигателя: прямая передача; Тип редуктора КПП: червячный; Количество передач вперед: 4; Количество передач назад: 2; Способ установки грунтофрезы на мотоблоке: вместо колес; Ширина обробки фрезою макс., мм: 1100; Гарантия, месяцев: 36; Страна производитель: Китай
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weima |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Витрати палива, г/кВт*год | 395 |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Глибина обробітку грунту фрезою макс., мм | 350 |
| Глибина обробітку грунту фрезою мін., мм | 80 |
| Діаметр піввісі, мм | 32 |
| Сцепление | дискове, мокре |
| Клас мотоблока | середній |
| Колія коліс максимальна, мм | 520 |
| Кількість масла, що заливається в двигун, л | 1.1 |
| Кількість передач вперед | 4 |
| Кількість передач назад | 2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 9 |
| Модельний ряд | WM1100D-6 KM DIFF |
| Місткість бака для палива, л | 3.6 |
| Наявність ВВП | є |
| Наявність фрези | з фрезою |
| Номінальний вантажна вага причепа, кг | 350 |
| Об'єм двигуна, см3 | 277 |
| Обороти двигуна максимальні, об/хв | 3600 |
| Охлаждение двигателя | повітряне, примусове |
| Топливо | Бензин |
| Потужність двигуна мінімальна, к.с. | 8 |
| Привід від двигуна | пряма передача |
| Регулювання керма вліво/вправо | є |
| Розблокування диференціала | є |
| Розмір коліс, дюйми | 5.00-12 |
| Система запуска | механічна ручна |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези на мотоблоці: | замість коліс |
| Тип редуктора КПП | черв’ячний |
| Ширина обробки грунту фрезою мін., мм | 750 |
| Ширина обробки фрезою макс., мм | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 71 224 ₴

